Size Charts

Guia de Tamanhos

Roupões de Banho . Tamanhos



TAMANHO S M L XL XXL


(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
A ALTURA 114 114 119 127 129
B PEITO  100 110 120 136 150
C CINTURA 122 130 136 144 152
D LARGURA INFERIOR 61 65 68 72 76
E LARGURA PAINEL FRONTAL 33 35 37 39 41
F COMPRIMENTO DA  MANGA 49 51 53 55 56
G COMPRIMENTO CINTURA 190 190 190 190 190
H LARGURA CINTURA 4 4 4 4 4

Roupões de Banho Estilo Kimono. Tamanhos



TAMANHO S M L XL XXL


(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
A ALTURA 116 120 124 127 130
B PEITO 100 110 120 136 150
C CINTURA 133 141 148 156 164
D LARGURA INFERIOR 67 71 74 78 82
E LARGURA PAINEL FRONTAL 36 39 40 42 44
F COMPRIMENTO DA MANGA 49 49 50 51 51
G COMPRIMENTO CINTURA 171 171 171 171 171
H LARGURA CINTURA 4 4 4 4 4

Roupões de Banho para Crianças. Tamanhos


IDADE 12-13 10-11 8-9 6-7 4-5 2-3


(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
A ALTURA 100 95 90 85 80 60
B PEITO 107 102 97 92 77 67
C CINTURA 130 125 120 115 100 90
D LARGURA INFERIOR 65 63 60 57 50 45
F COMPRIMENTO DA MANGA 50 43 37 34 32 30
G COMPRIMENTO CINTURA 155 150 145 140 130 120
COM CAPUZ  26 x 31.5 25 x 30.5 24 x 29.5 23 x 28.5 22 x 27 20.5 x 25

Roupa de Cama. Tamanhos.

Os tamanhos dos produtos estão em centrímetros. Largura vem em  primeiro. O tamanho Imperador  não está disponível em todos os artigos. 

Almofadas e Fronhas

Estilo Tamanho (CM)
Standard 
48 x 75
Oxford 48 x 75 (+5)
Superking 48 x 90
Superking Oxford 48 x 90 (+5)
Continental 65 x 65
Continental Oxford 65 x 65 (+5)

Roupa de Cama  

Tamanho Cama Capa de Edredão Lençol Ajustável Lençol Colchas* Cobertores*
(pés) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
Single 3ft x 6ft 3" 90 x 190 137 x 200 90 x 190 (+30) 178 x 254 180 x 260 180 x 260
Double 4ft 6"x 6ft 3" 137 x 190 200 x 200 137 x 190 (+30) 228 x 254 230 x 260 230 x 260
King  5ft x 6ft 6" 150 x 200 230 x 220 150 x 200 (+30) 270 x 270 260 x 260 260 x 260
Superking 6ft x 6ft 6" 182 x 200 260 x 220 182 x 200 (+30) 300 x 270 290 x 260 290 x 260
Imperador 7ft x 7ft 215 x 215 290 x 235 215 x 215 (+30) N/A N/A N/A
*Os Tamanhos de colchas e cobertores podem variar devido ao  material, uso final e país de fabricação.  Os tamanhos acima indicados são apenas uma  referência. Por favor, consulte  a página do produto individual para verificar  o tamanho real. Também  fabricamos Camas e Roupa de cama para qualquer especificação. Por favor, entre em contacto connosco para mais informações.

Roupa de Cama. Tamanhos Europeus 

Tamanho Cama Lençol Ajustável
(pés) (cm) (cm)
Beliche 2ft 6" x 6ft 3" 78 x 190 80 x 190 (+30)
Large Single 3ft x 6ft 6" 90 x 200 90 x 200 (+30)
Large Double 4ft 6" x 6ft 6" 137 x 200 137 x 200 (+30)
Large King 5ft 3" x 6ft 6" 160 x 200 160 x 200 (+30)